Salah satu yang tidak pernah habis di bahas yaitu persaingan antara apple vs samsung. Dari mulai perang paten maupun yg lainnya sangat menarik dibahas. Berikut beberapa hal yang dapat menjadikan rujukan agar mudah dalam mengambil keputusan jadi membeli iphone 5 dari apple atau galaxy s III dari samsung.
Pada awalnya mari kita lihat terlebih dahulu spesifikasi keunggulan apple maupun samsung
Mengapa memilih Apple iPhone 5:
- Tipis, lebih ringan, lebih kompak
- Lebih mengesankan dari segi bahan
- Ketajaman layar dengan keterbacaan sinar matahari lebih baik dan warna yang lebih akurat
- Fasilitas LTE pada semua model
- Resolusi layar yang lebih besar
- NFC konektivitas
- Standar USB port untuk transfer data dan pengisian
- microSD card slot untuk ekspansi penyimpanan
- Mode penyimpan massal, USB host
- Google Maps
- 2GB RAM dalam beberapa versi
Setelah itu coba kita bandingkan dengan Samsung galaxy S III , untuk desain body belakang sendiri agak berbeda dengan seri sebelumnya. Ini mungkin untuk sebagian orang akan menganggap sangat rawan karena seperti memegang plastik. Untuk posisi audio jack sendiri masih dalam posisi diatas, ini agak susah waktu kita menggunakan hp dalam kondisi headseat terpasang.
Untuk urusan batrai memang samsung lebih unggul dengan kapasitas 2100mAh , sedangkan iphone 5 1440mAh. Tetapi memang karena layarnya samsung galaxy s III lebih besar, sehingga untuk waktu standby dan talktime tidak jauh berbeda. Untuk prosesor pada apple yaitu chipset A6 kemungkinan dapat mengalahkan Quad 4412 Exynos dalam Galaxy S III. Untuk urusan display iPhone 5 memiliki resolusi sedikit lebih rendah, kerapatan pixel adalah 326 ppi (sama seperti pada 4 dan 4S), sedangkan Galaxy S III memiliki 306 ppi.
Secara keseluruhan keduanya sangat dekat untuk urusan browsing, iPhone memimpin dalam kinerja dan umur panjang, tetapi tertinggal dalam fungsionalitas. Kemenangan untuk Galaxy S III di sini adalah layar yang lebih besar yang membuat perbedaan besar - Anda bisa muat lebih banyak konten pada layar tanpa pembacaan yang harus geser geser.
Untuk dibuat sebagai game juga tidak terlalu berbeda jauh, hannya saja memang ukuran layar samsung galaxy s III lebih besar. Jadi agak sedikit lega.
Untuk spesifikasi Iphone 5
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GSM A1428 |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - GSM A1428 | |
CDMA2000 1xEV-DO - CDMA A1429 | ||
4G Network | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 - GSM A1429 | |
LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 | ||
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2012, September | |
Status | Available. Released 2012, September |
BODY | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 112 g (3.95 oz) |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, |
---|---|---|
Features | Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR | |
Video | Yes, 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging, | |
Secondary | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
FEATURES | OS | iOS 6 |
---|---|---|
Chipset | Apple A6 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Black/Slate, White/Silver | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - iBooks PDF reader - Audio/video player/editor - Organizer - Document viewer - Image viewer/editor - Voice memo/dial/command - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Po 1440 mAh (5.45 Wh) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
Music play | Up to 40 h |
MISC | SAR US | 1.18 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.95 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
Price group |
Spesifikasi samsung galaxy s III
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE (regional) | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2012, May | |
Status | Available. Released 2012, May |
BODY | Dimensions | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm (5.38 x 2.78 x 0.34 in) |
---|---|---|
Weight | 133 g (4.69 oz) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 720 x 1280 pixels, 4.8 inches (~306 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
- TouchWiz UI |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, |
---|---|---|
Features | Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization | |
Video | Yes, 1080p@30fps, | |
Secondary | Yes, 1.9 MP, 720p@30fps |
FEATURES | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), upgradeable to 4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 4412 Quad | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 | |
GPU | Mali-400MP | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Pebble blue, Marble white, Amber brown, Garnet red, Sapphire black, Titanium grey, La Fleur | |
- S-Voice natural language commands and dictation - Smart Stay eye tracking - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 2100 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 590 h (2G) / Up to 790 h (3G) | |
Talk time | Up to 21 h 40 min (2G) / Up to 11 h 40 min (3G) |
MISC | SAR US | 0.55 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.21 W/kg (head) | |
Price group |
Demikian sedikit review iPhone 5 vs Samsung Galaxy S III , semoga berguna dalam menentukan pilihan
0 comments:
Posting Komentar